УЗИ
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 800 |
Комплексное исследование мочевого пузыря и предстательной железы с определением обьема остаточной мочи | 1500 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 800 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)детям до 3-х лет | 1400 |
Ультразвуковое исследование печени | 800 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1500 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1000 |
Ультразвуковое исследование плода | 1700 |
Ультразвуковое исследование плода (1 триместр беременности) | 1700 |
Ультразвуковое исследование плода (1 триместр беременности/двойня) | 2200 |
Ультразвуковое исследование плода (2-3 триместр беременности) | 1900 |
Ультразвуковое исследование плода (2-3 триместр беременности/двойня) | 2400 |
Ультразвуковое исследование плода с доплерометрией сосудов матки и пуповины | 2500 |
Ультразвуковое исследование плода с доплерометрией сосудов матки и пуповины (двойня) | 3200 |
Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока | 1000 |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 900 |
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) (скрининг 1 триместра) | 2300 |
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) (скрининг 2 триместра) | 2500 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1150 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (контрольное) | 500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1200 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1400 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 |
Ультразвуковое исследование висячего отдела полового члена | 4200 |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 900 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 600 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1050 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с доплеровским исследованием | 1400 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1000 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1200 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1050 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1500 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1500 |
Ультразвуковое исследование в режиме 3D | 4200 |
Нейросонография | 1400 |
Нейросонография (с открытым родничком) | 1600 |
Эхокардиография | 2150 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1650 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 4850 |
Дуплексное сканирование аорты | 800 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2800 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 950 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1700 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1700 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1200 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3900 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1900 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий,лучевых артерий с проведением ротационных проб | 1500 |
Педиатрия
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-неонотолога первичный | 1650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-неонотолога повторный | 1400 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (перед вакцинацией) | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (с оформлением и ведением листка нетрудоспособности) | 2350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (с ведением листка нетрудоспособности) | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный ( с выездом на дом в черте города) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный ( с выездом на дом в черте города) | 2100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (с оформлением и ведением листка нетрудоспособности)с выездом на дом | 3350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (с оформлением и ведением листка нетрудоспособности)с выездом на дом | 2500 |